| Інформація про підприємство | Установчі документи | Акціонерний капітал | Положення | Протоколи зборів | Результати перевірок | Повідомлення про збори | Документи звітності | Інша інформація | Розкриття інформації |
Дата розміщення: 18.04.2019
Річний звіт за 2018 рік2. Звіт про фінансові результати
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
| Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 2671 | 2392.4 |
| Інші операційні доходи | 2120 | 389.4 | 0 |
| Інші доходи | 2240 | 1 | 225.3 |
| Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 3061.4 | 2617.7 |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (1297.9) | (1463.9) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (1939.8) | (2410.2) |
| Інші витрати | 2270 | (4) | (78.3) |
| Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (3241.7) | (3952.4) |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 180.3 | 1334.7 |
| Податок на прибуток | 2300 | (4) | (4) |
| Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | -184.3 | -1338.7 |
Примітки: д/в
|
Керівник |
(підпис) |
Турик Роман Степанович
|
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Турик Роман Степанович
|
|
Програмний код:
pat.ua
© 2010-2025
00461921
|